NEZ DRIFT RD1 HYVINKÄÄ

25.-26.4.2025

Hyvinkään Urheiluautoilijat ry haluaa kittää kaikkia kilpailijoita, katsojia ja erityisesti kaikkia tapahtuman tekemisessä mukana olleita henkilöitä kuluneesta viikonlopusta.

Drifting kausi 2025 avattiin kevätauringon paisteessa Hyvinkään Vauhtipuistossa. Viileä, mutta kuiva keli tarjosi kilpailijoille loistavat olosuhteet ja takasi näyttävän kilpailun aina kaaviovaiheen loppuun saakka. Sijoitukset ratkottiin aivan viimeisille metreille asti kovatasoisessa kilpailussa, ja finaalilähdössä nähtiin huikeita suorituksia sekä Juha Rintaselta että Jere Pohjasniemeltä.

Ennakkosuosikkina kilpailuun viimemetreillä ilmoittautunut Juha Rintanen sai finaalissa vastaansa Jere Pohjasnimen, joka oli jo lajittelussa antanut merkkejä viikonlopun menohaluista lajittelemalla itsenä Juhan edelle.

Ensimmäiseen finaalivetoon lähdettiin Jeren lead-vuorolla, jossa Nissanista otettiin varmasti kaikki irti. Tämä asetti Rintaselle paineen suorittaa oma lead-vetonsa tarkasti roolien vaihtuessa. Rintanen löysikin Toyotastaan hieman lisää vauhtia ratkaisevaan toiseen vetoon, ja Jeren hieman ahnas ajolinja radan toisen klipping-pointin kohdalla johti ajautumiseen hiekan puolelle.

Näin kilpailun voiton vei nimiinsä Finjector Drift Teamia edustava Juha Rintanen. Toiseksi sijoittui Smoke Divers Drift Teamin Jere Pohjasniemi.

Pronssista ajoivat Edgars Krogeris ja Ragnar Viinapuu, ja tämän parin voiton vei Vikotrans Racingin Edgars Krogeris.

Lajittelun voiton nappasi Vikotrans Racingin Martins Immermanis hienolla 94 pisteen vedolla.

Hyvinkään Urheiluautoilijat onnittelee lämpimästi voittajia ja kiittää vielä kerran kaikkia kilpailijoita, yleisöä ja tapahtuman järjestelyihin osallistuneita. KIITOS!

 

Hyvinkään Urheiluautoilijat ry would like to thank all the drivers, spectators, and especially everyone involved in making the event happen this past weekend.

The 2025 drifting season kicked off under the spring sun at Hyvinkää Vauhtipuisto. The cool but dry weather provided excellent conditions for the drivers and ensured an impressive competition all the way to the final battles. The podium places were decided on the very last runs, with thrilling performances from both Juha Rintanen and Jere Pohjasniemi in the grand final.

Juha Rintanen, who signed up for the event at the last minute, entered the competition as the favorite. In the final, he faced Jere Pohjasniemi, who had already shown strong pace by qualifying ahead of Rintanen.

The first final run started with Jere leading, pushing his Nissan to the absolute limit. This meant that when roles switched, Juha had to deliver a precise lead run to keep up the fight. Rintanen managed to find just a bit more speed from his Toyota for the decisive second run, while Jere’s slightly aggressive line at the second clipping point caused him to drop a wheel into the gravel.

This sealed the victory for Juha Rintanen of Finjector Drift Team. Second place went to Jere Pohjasniemi of Smoke Divers Drift Team.

The battle for third place was between Edgars Krogeris and Ragnar Viinapuu, with the bronze going to Edgars Krogeris of Vikotrans Racing.

The qualification win was claimed by Martins Immermanis of Vikotrans Racing with an impressive 94-point run.

Hyvinkään Urheiluautoilijat warmly congratulates the winners and once again thanks all the drivers, the audience, and everyone who contributed to making the event a success. THANK YOU!

Kilpailun voit katsoa myös jälkilähetyksenä https://www.flyingfinn.tv/

Tulokset Lajittelu –  Qualification Results
Driver R1 Points R2 Points Best
1 Immermanis Martins 94.0 87.0 94.0
2 Baumanis Daniels 89.0 93.0 93.0
3 Waronen Joona 92.0 82.0 92.0
4 Krogeris Edgars 86.0 91.0 91.0
5 Strelkov Frederik 82.0 87.0 87.0
6 Mattila Janne 81.0 85.0 85.0
7 Autere Riku 69.0 85.0 85.0
8 Eidsmo-Sand Kasper 84.0 78.0 84.0
9 Pohjasniemi Jere 68.0 84.0 84.0
10 Rintanen Juha 81.0 83.0 83.0
11 Viinapuu Ragnar 82.0 79.0 82.0
12 Engblom Sebastian 80.0 72.0 80.0
13 Veikkanen Janne 61.0 79.0 79.0
14 Lehmusvaara Olli 70.0 78.0 78.0
15 Kiirend Birgen 77.0 75.0 77.0
16 Tammi Sami 77.0 69.0 77.0
17 Hääl Siim-Oskar 76.0 0.0 76.0
18 Salmre Kristjan 0.0 75.0 75.0
19 Westring Fredrik 68.0 67.0 68.0
20 Helme Elena 65.0 0.0 65.0
21 Silins Voldemars 62.0 36.0 62.0
22 Reiljan Michael 27.0 57.0 57.0
23 Lehmusvaara Kalle 56.0 0.0 56.0
24 Kelner Sander 0.0 54.0 54.0
25 Grevtsov Sergei 0.0 51.0 51.0
26 Renman Johan 0.0 0.0 0.0
27 Kamula Eemi 0.0 0.0 0.0

 

Lajittelutulokset pisteittäin – Qualification results with points from different areas
Q1     Q2
LAJ Driver Line Angle Style R1 Points   Line Angle Style R2 Points Best
1 Strelkov Frederik 30 26 26 82.0   33 27 27 87.0 87.0
2 Silins Voldemars 20 21 21 62.0   12 12 12 36.0 62.0
3 Pohjasniemi Jere 16 26 26 68.0   31 28 25 84.0 84.0
4 Viinapuu Ragnar 33 25 24 82.0   35 22 22 79.0 82.0
5 Krogeris Edgars 34 25 27 86.0   39 24 28 91.0 91.0
6 Helme Elena 21 23 21 65.0   0 0 0 0.0 65.0
7 Baumanis Daniels 34 27 28 89.0   38 28 27 93.0 93.0
8 Kiirend Birgen 29 25 23 77.0   26 23 26 75.0 77.0
9 Lehmusvaara Kalle 15 20 21 56.0   0 0 0 0.0 56.0
10 Westring Fredrik 25 20 23 68.0   24 21 22 67.0 68.0
11 Waronen Joona 38 28 26 92.0   31 25 26 82.0 92.0
12 Immermanis Martins 39 27 28 94.0   37 25 25 87.0 94.0
13 Hääl Siim-Oskar 30 23 23 76.0   0 0 0 0.0 76.0
14 Grevtsov Sergei 0 0 0 0.0   12 21 18 51.0 51.0
15 Renman Johan 0 0 0 0.0   0 0 0 0.0 0.0
16 Engblom Sebastian 31 21 28 80.0   25 22 25 72.0 80.0
17 Salmre Kristjan 0 0 0 0.0   32 23 20 75.0 75.0
18 Autere Riku 21 22 26 69.0   33 26 26 85.0 85.0
19 Reiljan Michael 6 6 15 27.0   19 19 19 57.0 57.0
20 Kelner Sander 0 0 0 0.0   20 18 16 54.0 54.0
21 Rintanen Juha 32 22 27 81.0   31 26 26 83.0 83.0
22 Kamula Eemi 0 0 0 0.0   0 0.0 0.0
23 Mattila Janne 28 26 27 81.0   30 28 27 85.0 85.0
24 Lehmusvaara Olli 24 23 23 70.0   29 25 24 78.0 78.0
25 Eidsmo-Sand Kasper 35 25 24 84.0   33 22 23 78.0 84.0
26 Tammi Sami 30 22 25 77.0   26 20 23 69.0 77.0
27 Veikkanen Janne 17 21 23 61.0   32 23 24 79.0 79.0

 

Kaavio – Tandem Tree

Tulokset – Results